Kundmachung des Ergebnisses der Gemeinderatswahl 2025 in Zwölfaxing.
Bei der am 26. Jänner 2025 durchgeführten Gemeinderatswahl wurden
907 Stimmen abgegeben.
13 Stimmen waren ungültig.
Von den 894 gültig abgegebenen Stimmen haben erhalten:
Partei | Stimmen | Mandate |
---|
SPÖ | 155 | 3 |
VP | 172 | 4 |
ZiB | 265 | 6 |
FPÖ | 103 | 2 |
WIR | 199 | 4 |
|
|
|
Die Anzahl der zu vergebenden Gemeinderatsmandate beträgt: 19
Folgende Wahlwerberinnen und Wahlwerber sind zu Mitgliedern des Gemeinderates gewählt worden:
Partei | Mitglied des Gemeinderates |
---|
ZiB | Walter BUXKANDL |
ZiB | Josef ADLER |
ZiB | Michael HOCHMUTH |
ZiB | Anna Mara Amelie LETH_STEINER |
ZiB | Franz STADLER |
ZiB | Stefan TAFERNER |
VP | Sebastian ZELL |
VP | Reinhard HIRSCH |
VP | Ingrid HOLLENSTEINER |
VP | Sabine PALANCANOVIC |
WIR | Daniela Kraus |
WIR | Günther HOLZER |
WIR | Marion HOLZER-KIRCHMAYER |
WIR | Lukas STADLER |
SPÖ | Mag. Astrid REISER |
SPÖ | Richard POLLAK |
SPÖ | Petra HABERFELLNER |
FPÖ | Reinhard KOPLEDER |
FPÖ | Alexander VELAS-KOWATSCHEK |
|
|
per Klick auf das Bild öffnet sich das Diagramm ⬇ |
|
![Diagramm, Balkendiagramm]()
Weitere Infos entnehmen Sie bitte den Dateien im Anhang ⬇